
發(fā)布時(shí)間:2024-12-24 20:57:54 訪問次數(shù): 信息來源:縣委組織部、縣人社局
根據(jù)《湖南省公務(wù)員公開遴選實(shí)施辦法》《湖南省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》《2024年度桃源縣縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》精神,經(jīng)體檢醫(yī)院體檢,現(xiàn)將體檢合格人員名單予以公示,具體如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位(崗位) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 1 | 張宇翔 | 團(tuán)縣委-綜合管理 | 20241216104 | 
| 2 | 陳姍姍 | 縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216142 | 
| 3 | 張美 | 縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216155 | 
| 4 | 宋娟 | 縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心-綜合管理 | 20241216152 | 
| 5 | 黃凱 | 縣國土資源儲(chǔ)備中心-專技人員 | 20241216158 | 
| 6 | 張林 | 縣國有林場與森林公園管理站-綜合管理 | 20241216159 | 
| 7 | 鄧文 | 縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站-綜合管理 | 20241216170 | 
| 8 | 羅楊洋 | 縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站-綜合管理 | 20241216168 | 
| 9 | 董玘杭 | 縣老干部活動(dòng)中心-文字綜合 | 20241216145 | 
| 10 | 易江維 | 縣糧油食品質(zhì)量檢測中心-綜合管理 | 20241216204 | 
| 11 | 唐翰麒 | 縣糧油食品質(zhì)量檢測中心-綜合管理 | 20241216205 | 
| 12 | 李蝶 | 縣糧油作物站-綜合管理 | 20241216206 | 
| 13 | 彭歡 | 縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)-綜合管理 | 20241216208 | 
| 14 | 朱燕燕 | 縣林業(yè)信息中心-綜合管理 | 20241216213 | 
| 15 | 周程碧 | 縣路燈管理站-綜合管理 | 20241216216 | 
| 16 | 孫舒婷 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-綜合管理 | 20241216106 | 
| 17 | 鄒奇 | 縣普查中心-綜合管理 | 20241216219 | 
| 18 | 馬琳 | 縣人民來訪接待中心-綜合管理 | 20241216223 | 
| 19 | 吳旋 | 縣人民來訪接待中心-綜合管理 | 20241216224 | 
| 20 | 謝碧玲 | 縣數(shù)據(jù)局-財(cái)務(wù)管理 | 20241216112 | 
| 21 | 劉敏 | 縣水運(yùn)事務(wù)中心-綜合管理 | 20241216227 | 
| 22 | 楊思明 | 縣水運(yùn)事務(wù)中心-綜合管理 | 20241216230 | 
| 23 | 諸瑞東 | 縣委政法委-文字綜合 | 20241216113 | 
| 24 | 謝永翔 | 縣委組織部黨員教育中心-綜合管理 | 20241216121 | 
| 25 | 沙湘沅 | 縣委組織部黨員教育中心-綜合管理 | 20241216120 | 
| 26 | 張瀝丹 | 縣委組織部-綜合管理 | 20241216127 | 
| 27 | 王璨 | 縣委組織部-綜合管理 | 20241216122 | 
| 28 | 鐘雨哲 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心-財(cái)務(wù)管理 | 20241216130 | 
| 29 | 覃康祺 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心-財(cái)務(wù)管理 | 20241216132 | 
| 30 | 庹群暉 | 縣政府辦-綜合管理1 | 20241216137 | 
| 31 | 尚冰 | 縣政府辦-綜合管理2 | 20241216141 | 
另有魏江琴因懷孕,未做婦科和X光項(xiàng)目檢查,待孕期結(jié)束后補(bǔ)檢,已檢項(xiàng)目合格。
中共桃源縣委組織部
桃源縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年12月24日